place
09773136 - Stadt Gundelfingen a.d.Donau
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 1.208 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.217 | 36,8 % |
| Nein | 2.089 | 63,2 % |
| Quorum | 1.208 | |
| Gültige Stimmen | 3.306 | 92,4 % |
| Ungültige Stimmen | 272 | 7,6 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.342 | 70,3 % |
| Nein | 991 | 29,7 % |
| Quorum | 1.208 | |
| Gültige Stimmen | 3.333 | 93,2 % |
| Ungültige Stimmen | 245 | 6,8 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 1.204 | 34,1 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 2.328 | 65,9 % |
| Gültige Stimmen | 3.532 | 98,7 % |
| Ungültige Stimmen | 46 | 1,3 % |
Untergeordnete Gebiete