place
101 - Gundelfingen Nord Grundschule
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 138 | 43,7 % |
| Nein | 178 | 56,3 % |
| Gültige Stimmen | 316 | 90,3 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 9,7 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 211 | 65,9 % |
| Nein | 109 | 34,1 % |
| Gültige Stimmen | 320 | 91,4 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 8,6 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 137 | 40,2 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 204 | 59,8 % |
| Gültige Stimmen | 341 | 97,4 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,6 % |