place
103 - Gundelfingen Süd Grundschule
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 163 | 44,5 % |
| Nein | 203 | 55,5 % |
| Gültige Stimmen | 366 | 92,2 % |
| Ungültige Stimmen | 31 | 7,8 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 231 | 64,9 % |
| Nein | 125 | 35,1 % |
| Gültige Stimmen | 356 | 89,7 % |
| Ungültige Stimmen | 41 | 10,3 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 155 | 39,9 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 233 | 60,1 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 97,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,3 % |