place
11 - Briefwahl Gundelfingen 1
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 185 | 36,5 % |
| Nein | 322 | 63,5 % |
| Gültige Stimmen | 507 | 93,5 % |
| Ungültige Stimmen | 35 | 6,5 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 354 | 69,4 % |
| Nein | 156 | 30,6 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 94,1 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 5,9 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 185 | 34,3 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 355 | 65,7 % |
| Gültige Stimmen | 540 | 99,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |