place
106 - Peterswörth Brenzhalle
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 56 | 26,8 % |
| Nein | 153 | 73,2 % |
| Gültige Stimmen | 209 | 92,1 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 7,9 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 167 | 80,3 % |
| Nein | 41 | 19,7 % |
| Gültige Stimmen | 208 | 91,6 % |
| Ungültige Stimmen | 19 | 8,4 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 56 | 24,9 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 169 | 75,1 % |
| Gültige Stimmen | 225 | 99,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |