place
12 - Briefwahl Gundelfingen 2
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 172 | 32,3 % |
| Nein | 361 | 67,7 % |
| Gültige Stimmen | 533 | 94,3 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 5,7 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 390 | 73,4 % |
| Nein | 141 | 26,6 % |
| Gültige Stimmen | 531 | 94,0 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 6,0 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 170 | 30,6 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 385 | 69,4 % |
| Gültige Stimmen | 555 | 98,2 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 % |