place
102 - Gundelfingen Ost Grundschule
Bürgerentscheide zur Finanzierung der Kläranlagensanierung
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) 80 % Beiträge 20 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen wie vom Stadtrat am 15.05.2025 beschlossen zu 80% über Verbesserungsbeiträge und zu 20% über eine Erhöhung der Abwassergebühren finanziert werden soll? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 90 | 30,2 % |
| Nein | 208 | 69,8 % |
| Gültige Stimmen | 298 | 90,6 % |
| Ungültige Stimmen | 31 | 9,4 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 40 % Beiträge 60 % Gebühren
| Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen a.d.Donau (89423) zu 40 % über einen Verbesserungsbeitrag (Sonderbeitrag) finanziert wird – statt zu 80 % wie von der Stadt beschlossen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 238 | 76,0 % |
| Nein | 75 | 24,0 % |
| Gültige Stimmen | 313 | 95,1 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 4,9 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| 80 % Beiträge 20 % Gebühren | 90 | 27,7 % |
| 40 % Beiträge 60 % Gebühren | 235 | 72,3 % |
| Gültige Stimmen | 325 | 98,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |