6 - Pfarrhaus Echenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 6 - Pfarrhaus Echenbrunn
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 107 9,6 %
CSU 301 26,9 %
FREIE WÄHLER 334 29,8 %
SPD 290 25,9 %
FDP 87 7,8 %
Stimmberechtigte 319 -
Wähler 61 19,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,6 %
Gültige Stimmen 1.119 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 17
2 Jahn Constantin 4 17
3 Lenzer Josefine 2 9
4 Altmann Walter 3 9
5 Yildiz Yasmin 5 8
6 Stöpfel Lorenz 7 11
7 Zey Philipp 6 17
8 Yildiz Ümit 10 4
9 Lenzer Christoph 8 5
10 Yildiz Vanessa 9 4
11 Yildiz Ufuk 11 6

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 48
2 Wiedenmann Georg 4 23
3 Bucher Ute 7 18
4 Steidle Florian 3 21
5 Berchtold Julia 6 16
6 Wörle Manfred 5 16
7 Blatter Georg 2 37
8 Hitzler Heidemarie 8 10
9 Mang Josef 11 10
10 Winkler Matthias 15 7
11 Kränzle Monika 9 13
12 Winkler Johannes 13 7
13 Heim Alexander 18 13
14 Schuster Stefan 16 5
15 Hieber Simon 14 5
16 Hopf Dieter 12 14
17 Mehrsteiner Georg 19 5
18 Schretzmair Marco 17 5
19 Bauer Reiner 19 15
20 Lohner Johannes 10 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 16
2 Reile Edelbert 5 12
3 Blatter Ingo 1 46
4 Traut Stefan 6 40
5 Seifried Karl 2 37
6 Linha Norbert 12 7
7 Wohlhüter Katrin 10 15
8 Seifried Kathrin 16 9
9 Waldenmaier Robert 9 68
10 Riegg Tanja 17 8
11 Schirm Sarai 7 11
12 Zoth Jochen 13 11
13 Brandel Tobias 20 3
14 Negele Felix 14 4
15 Hegele Erwin 4 13
16 Link Helga 15 9
17 Blei Markus 11 11
18 Reile Julian 19 4
19 Janković Cornelia 18 2
20 Leo Fritz 8 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 40
2 Spengler Birgit 2 56
3 Stenke Hans 4 13
4 Schnalzger Roman 5 20
5 Schnürer Silke 7 11
6 Oeser Enrico 8 5
7 Bleher Tanja 15 3
8 Lindenmayr Thomas 10 51
9 Holzapfel Robert 14 2
10 Hartshauser Uwe 12 9
11 Ruchti Max 6 5
12 Mozet Christian 9 8
13 Blum Jörg 11 3
14 Seefried Günther 16 11
15 Schweizer Vera 3 19
16 Geiger Benjamin 17 1
17 Strobel Silvia 18 4
18 Duschek Bernd 13 8
19 Dennenmoser Yasmin 19 15
20 Traut Christof 20 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 23
2 Baumgartner Nicole 3 6
3 Reiß Martin 6 2
4 Walter Tobias 5 3
5 Scheuing Lothar 16 1
6 Jüttner Manfred 9 2
7 Wudy Daniel 2 15
8 Wich Edwin 14 2
9 Jüttner Sabine 7 2
10 Meyer-Bräu Heike 11 2
11 Lohner Frank 15 8
12 Knispel René 18 1
13 Seitz Thomas 8 1
14 Lohner Manfred 12 2
15 Murr Karl 13 9
16 Meyer Klaus-Otto 17 2
17 Kenngott Roman 4 5
18 Lohner Walter 10 1