11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 656 7,2 %
CSU 2.629 28,8 %
FREIE WÄHLER 2.351 25,8 %
SPD 2.771 30,4 %
FDP 718 7,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 483 -
Ungültige Stimmen 8 1,7 %
Gültige Stimmen 9.125 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 126
2 Jahn Constantin 4 60
3 Lenzer Josefine 2 119
4 Altmann Walter 3 97
5 Yildiz Yasmin 5 57
6 Stöpfel Lorenz 7 46
7 Zey Philipp 6 62
8 Yildiz Ümit 10 15
9 Lenzer Christoph 8 52
10 Yildiz Vanessa 9 12
11 Yildiz Ufuk 11 10

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 407
2 Wiedenmann Georg 4 211
3 Bucher Ute 7 171
4 Steidle Florian 3 299
5 Berchtold Julia 6 211
6 Wörle Manfred 5 186
7 Blatter Georg 2 298
8 Hitzler Heidemarie 8 98
9 Mang Josef 11 111
10 Winkler Matthias 15 29
11 Kränzle Monika 9 143
12 Winkler Johannes 13 64
13 Heim Alexander 18 29
14 Schuster Stefan 16 26
15 Hieber Simon 14 59
16 Hopf Dieter 12 93
17 Mehrsteiner Georg 19 19
18 Schretzmair Marco 17 42
19 Bauer Reiner 19 17
20 Lohner Johannes 10 116

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 189
2 Reile Edelbert 5 155
3 Blatter Ingo 1 426
4 Traut Stefan 6 103
5 Seifried Karl 2 334
6 Linha Norbert 12 48
7 Wohlhüter Katrin 10 76
8 Seifried Kathrin 16 66
9 Waldenmaier Robert 9 85
10 Riegg Tanja 17 66
11 Schirm Sarai 7 96
12 Zoth Jochen 13 91
13 Brandel Tobias 20 24
14 Negele Felix 14 85
15 Hegele Erwin 4 201
16 Link Helga 15 61
17 Blei Markus 11 67
18 Reile Julian 19 27
19 Janković Cornelia 18 33
20 Leo Fritz 8 118

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 614
2 Spengler Birgit 2 448
3 Stenke Hans 4 227
4 Schnalzger Roman 5 246
5 Schnürer Silke 7 84
6 Oeser Enrico 8 81
7 Bleher Tanja 15 61
8 Lindenmayr Thomas 10 70
9 Holzapfel Robert 14 42
10 Hartshauser Uwe 12 77
11 Ruchti Max 6 159
12 Mozet Christian 9 65
13 Blum Jörg 11 78
14 Seefried Günther 16 67
15 Schweizer Vera 3 247
16 Geiger Benjamin 17 44
17 Strobel Silvia 18 32
18 Duschek Bernd 13 70
19 Dennenmoser Yasmin 19 34
20 Traut Christof 20 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 143
2 Baumgartner Nicole 3 65
3 Reiß Martin 6 63
4 Walter Tobias 5 45
5 Scheuing Lothar 16 17
6 Jüttner Manfred 9 21
7 Wudy Daniel 2 83
8 Wich Edwin 14 13
9 Jüttner Sabine 7 55
10 Meyer-Bräu Heike 11 16
11 Lohner Frank 15 21
12 Knispel René 18 5
13 Seitz Thomas 8 25
14 Lohner Manfred 12 43
15 Murr Karl 13 19
16 Meyer Klaus-Otto 17 9
17 Kenngott Roman 4 50
18 Lohner Walter 10 25