12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 462 6,5 %
CSU 2.116 29,6 %
FREIE WÄHLER 2.000 28,0 %
SPD 2.124 29,7 %
FDP 447 6,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 396 -
Ungültige Stimmen 14 3,5 %
Gültige Stimmen 7.149 99,8 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 96
2 Jahn Constantin 4 39
3 Lenzer Josefine 2 85
4 Altmann Walter 3 72
5 Yildiz Yasmin 5 55
6 Stöpfel Lorenz 7 23
7 Zey Philipp 6 35
8 Yildiz Ümit 10 9
9 Lenzer Christoph 8 33
10 Yildiz Vanessa 9 10
11 Yildiz Ufuk 11 5

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 302
2 Wiedenmann Georg 4 182
3 Bucher Ute 7 121
4 Steidle Florian 3 192
5 Berchtold Julia 6 126
6 Wörle Manfred 5 180
7 Blatter Georg 2 250
8 Hitzler Heidemarie 8 89
9 Mang Josef 11 66
10 Winkler Matthias 15 41
11 Kränzle Monika 9 120
12 Winkler Johannes 13 43
13 Heim Alexander 18 37
14 Schuster Stefan 16 37
15 Hieber Simon 14 47
16 Hopf Dieter 12 88
17 Mehrsteiner Georg 19 27
18 Schretzmair Marco 17 47
19 Bauer Reiner 19 29
20 Lohner Johannes 10 92

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 168
2 Reile Edelbert 5 125
3 Blatter Ingo 1 344
4 Traut Stefan 6 93
5 Seifried Karl 2 256
6 Linha Norbert 12 52
7 Wohlhüter Katrin 10 64
8 Seifried Kathrin 16 47
9 Waldenmaier Robert 9 76
10 Riegg Tanja 17 43
11 Schirm Sarai 7 120
12 Zoth Jochen 13 51
13 Brandel Tobias 20 12
14 Negele Felix 14 45
15 Hegele Erwin 4 158
16 Link Helga 15 71
17 Blei Markus 11 70
18 Reile Julian 19 31
19 Janković Cornelia 18 50
20 Leo Fritz 8 124

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 433
2 Spengler Birgit 2 331
3 Stenke Hans 4 145
4 Schnalzger Roman 5 140
5 Schnürer Silke 7 109
6 Oeser Enrico 8 75
7 Bleher Tanja 15 46
8 Lindenmayr Thomas 10 64
9 Holzapfel Robert 14 39
10 Hartshauser Uwe 12 67
11 Ruchti Max 6 90
12 Mozet Christian 9 96
13 Blum Jörg 11 42
14 Seefried Günther 16 38
15 Schweizer Vera 3 242
16 Geiger Benjamin 17 21
17 Strobel Silvia 18 37
18 Duschek Bernd 13 63
19 Dennenmoser Yasmin 19 26
20 Traut Christof 20 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 89
2 Baumgartner Nicole 3 32
3 Reiß Martin 6 35
4 Walter Tobias 5 19
5 Scheuing Lothar 16 5
6 Jüttner Manfred 9 18
7 Wudy Daniel 2 71
8 Wich Edwin 14 19
9 Jüttner Sabine 7 27
10 Meyer-Bräu Heike 11 19
11 Lohner Frank 15 6
12 Knispel René 18 5
13 Seitz Thomas 8 21
14 Lohner Manfred 12 4
15 Murr Karl 13 10
16 Meyer Klaus-Otto 17 11
17 Kenngott Roman 4 40
18 Lohner Walter 10 16