13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 491 5,6 %
CSU 2.993 33,9 %
FREIE WÄHLER 2.062 23,3 %
SPD 2.790 31,6 %
FDP 498 5,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 477 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 %
Gültige Stimmen 8.834 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 100
2 Jahn Constantin 4 68
3 Lenzer Josefine 2 71
4 Altmann Walter 3 46
5 Yildiz Yasmin 5 61
6 Stöpfel Lorenz 7 28
7 Zey Philipp 6 44
8 Yildiz Ümit 10 11
9 Lenzer Christoph 8 33
10 Yildiz Vanessa 9 20
11 Yildiz Ufuk 11 9

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 436
2 Wiedenmann Georg 4 233
3 Bucher Ute 7 261
4 Steidle Florian 3 307
5 Berchtold Julia 6 243
6 Wörle Manfred 5 238
7 Blatter Georg 2 260
8 Hitzler Heidemarie 8 196
9 Mang Josef 11 123
10 Winkler Matthias 15 51
11 Kränzle Monika 9 126
12 Winkler Johannes 13 94
13 Heim Alexander 18 50
14 Schuster Stefan 16 49
15 Hieber Simon 14 63
16 Hopf Dieter 12 80
17 Mehrsteiner Georg 19 21
18 Schretzmair Marco 17 39
19 Bauer Reiner 19 25
20 Lohner Johannes 10 98

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 184
2 Reile Edelbert 5 92
3 Blatter Ingo 1 411
4 Traut Stefan 6 174
5 Seifried Karl 2 282
6 Linha Norbert 12 69
7 Wohlhüter Katrin 10 81
8 Seifried Kathrin 16 46
9 Waldenmaier Robert 9 74
10 Riegg Tanja 17 58
11 Schirm Sarai 7 74
12 Zoth Jochen 13 31
13 Brandel Tobias 20 28
14 Negele Felix 14 44
15 Hegele Erwin 4 110
16 Link Helga 15 74
17 Blei Markus 11 54
18 Reile Julian 19 23
19 Janković Cornelia 18 43
20 Leo Fritz 8 110

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 567
2 Spengler Birgit 2 479
3 Stenke Hans 4 235
4 Schnalzger Roman 5 202
5 Schnürer Silke 7 148
6 Oeser Enrico 8 84
7 Bleher Tanja 15 55
8 Lindenmayr Thomas 10 70
9 Holzapfel Robert 14 73
10 Hartshauser Uwe 12 85
11 Ruchti Max 6 137
12 Mozet Christian 9 90
13 Blum Jörg 11 70
14 Seefried Günther 16 39
15 Schweizer Vera 3 251
16 Geiger Benjamin 17 67
17 Strobel Silvia 18 35
18 Duschek Bernd 13 48
19 Dennenmoser Yasmin 19 27
20 Traut Christof 20 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 176
2 Baumgartner Nicole 3 60
3 Reiß Martin 6 14
4 Walter Tobias 5 41
5 Scheuing Lothar 16 10
6 Jüttner Manfred 9 15
7 Wudy Daniel 2 42
8 Wich Edwin 14 12
9 Jüttner Sabine 7 15
10 Meyer-Bräu Heike 11 11
11 Lohner Frank 15 9
12 Knispel René 18 7
13 Seitz Thomas 8 10
14 Lohner Manfred 12 4
15 Murr Karl 13 13
16 Meyer Klaus-Otto 17 5
17 Kenngott Roman 4 39
18 Lohner Walter 10 15