14 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 14 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 640 7,4 %
CSU 2.244 25,9 %
FREIE WÄHLER 2.231 25,8 %
SPD 2.984 34,5 %
FDP 557 6,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 457 -
Ungültige Stimmen 12 2,6 %
Gültige Stimmen 8.656 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 168
2 Jahn Constantin 4 70
3 Lenzer Josefine 2 114
4 Altmann Walter 3 69
5 Yildiz Yasmin 5 51
6 Stöpfel Lorenz 7 44
7 Zey Philipp 6 53
8 Yildiz Ümit 10 7
9 Lenzer Christoph 8 49
10 Yildiz Vanessa 9 9
11 Yildiz Ufuk 11 6

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 375
2 Wiedenmann Georg 4 198
3 Bucher Ute 7 178
4 Steidle Florian 3 233
5 Berchtold Julia 6 133
6 Wörle Manfred 5 129
7 Blatter Georg 2 252
8 Hitzler Heidemarie 8 116
9 Mang Josef 11 87
10 Winkler Matthias 15 56
11 Kränzle Monika 9 93
12 Winkler Johannes 13 74
13 Heim Alexander 18 44
14 Schuster Stefan 16 57
15 Hieber Simon 14 38
16 Hopf Dieter 12 51
17 Mehrsteiner Georg 19 9
18 Schretzmair Marco 17 25
19 Bauer Reiner 19 20
20 Lohner Johannes 10 76

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 229
2 Reile Edelbert 5 121
3 Blatter Ingo 1 431
4 Traut Stefan 6 128
5 Seifried Karl 2 307
6 Linha Norbert 12 70
7 Wohlhüter Katrin 10 53
8 Seifried Kathrin 16 51
9 Waldenmaier Robert 9 82
10 Riegg Tanja 17 67
11 Schirm Sarai 7 100
12 Zoth Jochen 13 71
13 Brandel Tobias 20 22
14 Negele Felix 14 54
15 Hegele Erwin 4 183
16 Link Helga 15 46
17 Blei Markus 11 89
18 Reile Julian 19 25
19 Janković Cornelia 18 26
20 Leo Fritz 8 76

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 604
2 Spengler Birgit 2 483
3 Stenke Hans 4 216
4 Schnalzger Roman 5 209
5 Schnürer Silke 7 134
6 Oeser Enrico 8 106
7 Bleher Tanja 15 51
8 Lindenmayr Thomas 10 73
9 Holzapfel Robert 14 76
10 Hartshauser Uwe 12 87
11 Ruchti Max 6 163
12 Mozet Christian 9 104
13 Blum Jörg 11 77
14 Seefried Günther 16 42
15 Schweizer Vera 3 330
16 Geiger Benjamin 17 62
17 Strobel Silvia 18 48
18 Duschek Bernd 13 48
19 Dennenmoser Yasmin 19 30
20 Traut Christof 20 41

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 142
2 Baumgartner Nicole 3 62
3 Reiß Martin 6 29
4 Walter Tobias 5 26
5 Scheuing Lothar 16 10
6 Jüttner Manfred 9 17
7 Wudy Daniel 2 47
8 Wich Edwin 14 18
9 Jüttner Sabine 7 23
10 Meyer-Bräu Heike 11 23
11 Lohner Frank 15 19
12 Knispel René 18 3
13 Seitz Thomas 8 28
14 Lohner Manfred 12 13
15 Murr Karl 13 23
16 Meyer Klaus-Otto 17 9
17 Kenngott Roman 4 40
18 Lohner Walter 10 25