15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 654 7,6 %
CSU 2.492 29,0 %
FREIE WÄHLER 2.093 24,4 %
SPD 2.821 32,8 %
FDP 534 6,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 466 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 %
Gültige Stimmen 8.594 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 130
2 Jahn Constantin 4 71
3 Lenzer Josefine 2 106
4 Altmann Walter 3 103
5 Yildiz Yasmin 5 49
6 Stöpfel Lorenz 7 58
7 Zey Philipp 6 57
8 Yildiz Ümit 10 10
9 Lenzer Christoph 8 47
10 Yildiz Vanessa 9 10
11 Yildiz Ufuk 11 13

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 392
2 Wiedenmann Georg 4 226
3 Bucher Ute 7 159
4 Steidle Florian 3 268
5 Berchtold Julia 6 182
6 Wörle Manfred 5 142
7 Blatter Georg 2 307
8 Hitzler Heidemarie 8 113
9 Mang Josef 11 87
10 Winkler Matthias 15 55
11 Kränzle Monika 9 118
12 Winkler Johannes 13 55
13 Heim Alexander 18 32
14 Schuster Stefan 16 32
15 Hieber Simon 14 76
16 Hopf Dieter 12 46
17 Mehrsteiner Georg 19 37
18 Schretzmair Marco 17 38
19 Bauer Reiner 19 28
20 Lohner Johannes 10 99

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 224
2 Reile Edelbert 5 129
3 Blatter Ingo 1 440
4 Traut Stefan 6 82
5 Seifried Karl 2 316
6 Linha Norbert 12 60
7 Wohlhüter Katrin 10 62
8 Seifried Kathrin 16 51
9 Waldenmaier Robert 9 62
10 Riegg Tanja 17 26
11 Schirm Sarai 7 117
12 Zoth Jochen 13 49
13 Brandel Tobias 20 14
14 Negele Felix 14 31
15 Hegele Erwin 4 140
16 Link Helga 15 37
17 Blei Markus 11 82
18 Reile Julian 19 24
19 Janković Cornelia 18 43
20 Leo Fritz 8 104

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 555
2 Spengler Birgit 2 479
3 Stenke Hans 4 253
4 Schnalzger Roman 5 235
5 Schnürer Silke 7 110
6 Oeser Enrico 8 116
7 Bleher Tanja 15 66
8 Lindenmayr Thomas 10 65
9 Holzapfel Robert 14 40
10 Hartshauser Uwe 12 49
11 Ruchti Max 6 131
12 Mozet Christian 9 73
13 Blum Jörg 11 83
14 Seefried Günther 16 34
15 Schweizer Vera 3 343
16 Geiger Benjamin 17 42
17 Strobel Silvia 18 33
18 Duschek Bernd 13 61
19 Dennenmoser Yasmin 19 31
20 Traut Christof 20 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 148
2 Baumgartner Nicole 3 42
3 Reiß Martin 6 43
4 Walter Tobias 5 32
5 Scheuing Lothar 16 11
6 Jüttner Manfred 9 23
7 Wudy Daniel 2 43
8 Wich Edwin 14 6
9 Jüttner Sabine 7 35
10 Meyer-Bräu Heike 11 15
11 Lohner Frank 15 5
12 Knispel René 18 6
13 Seitz Thomas 8 31
14 Lohner Manfred 12 9
15 Murr Karl 13 10
16 Meyer Klaus-Otto 17 9
17 Kenngott Roman 4 38
18 Lohner Walter 10 28