1 - Grundschule I Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 1 - Grundschule I Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 318 12,2 %
CSU 839 32,3 %
FREIE WÄHLER 644 24,8 %
SPD 665 25,6 %
FDP 133 5,1 %
Stimmberechtigte 1.266 -
Wähler 148 11,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 2.599 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 46
2 Jahn Constantin 4 43
3 Lenzer Josefine 2 48
4 Altmann Walter 3 33
5 Yildiz Yasmin 5 23
6 Stöpfel Lorenz 7 25
7 Zey Philipp 6 38
8 Yildiz Ümit 10 7
9 Lenzer Christoph 8 30
10 Yildiz Vanessa 9 12
11 Yildiz Ufuk 11 13

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 117
2 Wiedenmann Georg 4 44
3 Bucher Ute 7 48
4 Steidle Florian 3 73
5 Berchtold Julia 6 46
6 Wörle Manfred 5 60
7 Blatter Georg 2 76
8 Hitzler Heidemarie 8 50
9 Mang Josef 11 22
10 Winkler Matthias 15 23
11 Kränzle Monika 9 46
12 Winkler Johannes 13 25
13 Heim Alexander 18 18
14 Schuster Stefan 16 16
15 Hieber Simon 14 24
16 Hopf Dieter 12 32
17 Mehrsteiner Georg 19 19
18 Schretzmair Marco 17 36
19 Bauer Reiner 19 12
20 Lohner Johannes 10 52

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 55
2 Reile Edelbert 5 18
3 Blatter Ingo 1 110
4 Traut Stefan 6 40
5 Seifried Karl 2 71
6 Linha Norbert 12 34
7 Wohlhüter Katrin 10 24
8 Seifried Kathrin 16 16
9 Waldenmaier Robert 9 30
10 Riegg Tanja 17 10
11 Schirm Sarai 7 58
12 Zoth Jochen 13 12
13 Brandel Tobias 20 12
14 Negele Felix 14 26
15 Hegele Erwin 4 41
16 Link Helga 15 19
17 Blei Markus 11 23
18 Reile Julian 19 11
19 Janković Cornelia 18 6
20 Leo Fritz 8 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 115
2 Spengler Birgit 2 67
3 Stenke Hans 4 63
4 Schnalzger Roman 5 49
5 Schnürer Silke 7 15
6 Oeser Enrico 8 33
7 Bleher Tanja 15 9
8 Lindenmayr Thomas 10 15
9 Holzapfel Robert 14 22
10 Hartshauser Uwe 12 26
11 Ruchti Max 6 47
12 Mozet Christian 9 22
13 Blum Jörg 11 28
14 Seefried Günther 16 25
15 Schweizer Vera 3 62
16 Geiger Benjamin 17 15
17 Strobel Silvia 18 7
18 Duschek Bernd 13 17
19 Dennenmoser Yasmin 19 11
20 Traut Christof 20 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 24
2 Baumgartner Nicole 3 12
3 Reiß Martin 6 3
4 Walter Tobias 5 8
5 Scheuing Lothar 16 7
6 Jüttner Manfred 9 7
7 Wudy Daniel 2 14
8 Wich Edwin 14 3
9 Jüttner Sabine 7 12
10 Meyer-Bräu Heike 11 4
11 Lohner Frank 15 3
12 Knispel René 18 2
13 Seitz Thomas 8 11
14 Lohner Manfred 12 7
15 Murr Karl 13 3
16 Meyer Klaus-Otto 17 2
17 Kenngott Roman 4 8
18 Lohner Walter 10 3