2 - Grundschule II Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 2 - Grundschule II Aula
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 298 10,7 %
CSU 864 30,9 %
FREIE WÄHLER 832 29,7 %
SPD 683 24,4 %
FDP 120 4,3 %
Stimmberechtigte 1.095 -
Wähler 165 15,1 %
Ungültige Stimmen 7 4,2 %
Gültige Stimmen 2.797 99,8 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 40
2 Jahn Constantin 4 46
3 Lenzer Josefine 2 41
4 Altmann Walter 3 36
5 Yildiz Yasmin 5 33
6 Stöpfel Lorenz 7 24
7 Zey Philipp 6 29
8 Yildiz Ümit 10 11
9 Lenzer Christoph 8 22
10 Yildiz Vanessa 9 8
11 Yildiz Ufuk 11 8

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 119
2 Wiedenmann Georg 4 58
3 Bucher Ute 7 59
4 Steidle Florian 3 76
5 Berchtold Julia 6 56
6 Wörle Manfred 5 65
7 Blatter Georg 2 102
8 Hitzler Heidemarie 8 43
9 Mang Josef 11 29
10 Winkler Matthias 15 22
11 Kränzle Monika 9 48
12 Winkler Johannes 13 16
13 Heim Alexander 18 13
14 Schuster Stefan 16 17
15 Hieber Simon 14 19
16 Hopf Dieter 12 31
17 Mehrsteiner Georg 19 13
18 Schretzmair Marco 17 22
19 Bauer Reiner 19 10
20 Lohner Johannes 10 46

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 84
2 Reile Edelbert 5 58
3 Blatter Ingo 1 140
4 Traut Stefan 6 35
5 Seifried Karl 2 69
6 Linha Norbert 12 23
7 Wohlhüter Katrin 10 37
8 Seifried Kathrin 16 34
9 Waldenmaier Robert 9 37
10 Riegg Tanja 17 21
11 Schirm Sarai 7 48
12 Zoth Jochen 13 17
13 Brandel Tobias 20 12
14 Negele Felix 14 39
15 Hegele Erwin 4 62
16 Link Helga 15 26
17 Blei Markus 11 14
18 Reile Julian 19 16
19 Janković Cornelia 18 20
20 Leo Fritz 8 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 126
2 Spengler Birgit 2 91
3 Stenke Hans 4 59
4 Schnalzger Roman 5 60
5 Schnürer Silke 7 25
6 Oeser Enrico 8 38
7 Bleher Tanja 15 21
8 Lindenmayr Thomas 10 21
9 Holzapfel Robert 14 16
10 Hartshauser Uwe 12 18
11 Ruchti Max 6 38
12 Mozet Christian 9 13
13 Blum Jörg 11 18
14 Seefried Günther 16 19
15 Schweizer Vera 3 47
16 Geiger Benjamin 17 12
17 Strobel Silvia 18 14
18 Duschek Bernd 13 19
19 Dennenmoser Yasmin 19 13
20 Traut Christof 20 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 33
2 Baumgartner Nicole 3 9
3 Reiß Martin 6 1
4 Walter Tobias 5 7
5 Scheuing Lothar 16 1
6 Jüttner Manfred 9 7
7 Wudy Daniel 2 6
8 Wich Edwin 14 2
9 Jüttner Sabine 7 10
10 Meyer-Bräu Heike 11 6
11 Lohner Frank 15 1
12 Knispel René 18 1
13 Seitz Thomas 8 7
14 Lohner Manfred 12 7
15 Murr Karl 13 4
16 Meyer Klaus-Otto 17 1
17 Kenngott Roman 4 11
18 Lohner Walter 10 6