3 - Grundschule III Pausenhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 3 - Grundschule III Pausenhalle
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 255 8,5 %
CSU 1.022 33,9 %
FREIE WÄHLER 636 21,1 %
SPD 810 26,9 %
FDP 288 9,6 %
Stimmberechtigte 1.384 -
Wähler 176 12,7 %
Ungültige Stimmen 8 4,5 %
Gültige Stimmen 3.011 99,7 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 43
2 Jahn Constantin 4 26
3 Lenzer Josefine 2 34
4 Altmann Walter 3 32
5 Yildiz Yasmin 5 33
6 Stöpfel Lorenz 7 23
7 Zey Philipp 6 20
8 Yildiz Ümit 10 13
9 Lenzer Christoph 8 8
10 Yildiz Vanessa 9 16
11 Yildiz Ufuk 11 7

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 101
2 Wiedenmann Georg 4 72
3 Bucher Ute 7 41
4 Steidle Florian 3 82
5 Berchtold Julia 6 71
6 Wörle Manfred 5 64
7 Blatter Georg 2 111
8 Hitzler Heidemarie 8 56
9 Mang Josef 11 46
10 Winkler Matthias 15 43
11 Kränzle Monika 9 59
12 Winkler Johannes 13 37
13 Heim Alexander 18 19
14 Schuster Stefan 16 20
15 Hieber Simon 14 44
16 Hopf Dieter 12 41
17 Mehrsteiner Georg 19 18
18 Schretzmair Marco 17 32
19 Bauer Reiner 19 20
20 Lohner Johannes 10 45

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 51
2 Reile Edelbert 5 36
3 Blatter Ingo 1 106
4 Traut Stefan 6 40
5 Seifried Karl 2 87
6 Linha Norbert 12 17
7 Wohlhüter Katrin 10 30
8 Seifried Kathrin 16 20
9 Waldenmaier Robert 9 32
10 Riegg Tanja 17 17
11 Schirm Sarai 7 40
12 Zoth Jochen 13 25
13 Brandel Tobias 20 10
14 Negele Felix 14 25
15 Hegele Erwin 4 24
16 Link Helga 15 9
17 Blei Markus 11 11
18 Reile Julian 19 11
19 Janković Cornelia 18 24
20 Leo Fritz 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 127
2 Spengler Birgit 2 101
3 Stenke Hans 4 70
4 Schnalzger Roman 5 76
5 Schnürer Silke 7 29
6 Oeser Enrico 8 44
7 Bleher Tanja 15 19
8 Lindenmayr Thomas 10 21
9 Holzapfel Robert 14 27
10 Hartshauser Uwe 12 27
11 Ruchti Max 6 51
12 Mozet Christian 9 22
13 Blum Jörg 11 37
14 Seefried Günther 16 20
15 Schweizer Vera 3 36
16 Geiger Benjamin 17 24
17 Strobel Silvia 18 16
18 Duschek Bernd 13 26
19 Dennenmoser Yasmin 19 24
20 Traut Christof 20 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 48
2 Baumgartner Nicole 3 26
3 Reiß Martin 6 22
4 Walter Tobias 5 23
5 Scheuing Lothar 16 11
6 Jüttner Manfred 9 19
7 Wudy Daniel 2 23
8 Wich Edwin 14 17
9 Jüttner Sabine 7 16
10 Meyer-Bräu Heike 11 6
11 Lohner Frank 15 7
12 Knispel René 18 7
13 Seitz Thomas 8 19
14 Lohner Manfred 12 10
15 Murr Karl 13 10
16 Meyer Klaus-Otto 17 4
17 Kenngott Roman 4 14
18 Lohner Walter 10 6