4 - Grundschule IV Pausenhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 4 - Grundschule IV Pausenhalle
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 448 13,3 %
CSU 998 29,6 %
FREIE WÄHLER 825 24,4 %
SPD 876 25,9 %
FDP 230 6,8 %
Stimmberechtigte 1.256 -
Wähler 192 15,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,6 %
Gültige Stimmen 3.377 99,9 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 72
2 Jahn Constantin 4 60
3 Lenzer Josefine 2 52
4 Altmann Walter 3 67
5 Yildiz Yasmin 5 46
6 Stöpfel Lorenz 7 37
7 Zey Philipp 6 51
8 Yildiz Ümit 10 17
9 Lenzer Christoph 8 21
10 Yildiz Vanessa 9 14
11 Yildiz Ufuk 11 11

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 117
2 Wiedenmann Georg 4 74
3 Bucher Ute 7 60
4 Steidle Florian 3 104
5 Berchtold Julia 6 67
6 Wörle Manfred 5 72
7 Blatter Georg 2 88
8 Hitzler Heidemarie 8 67
9 Mang Josef 11 51
10 Winkler Matthias 15 28
11 Kränzle Monika 9 52
12 Winkler Johannes 13 29
13 Heim Alexander 18 16
14 Schuster Stefan 16 17
15 Hieber Simon 14 32
16 Hopf Dieter 12 49
17 Mehrsteiner Georg 19 19
18 Schretzmair Marco 17 11
19 Bauer Reiner 19 8
20 Lohner Johannes 10 37

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 93
2 Reile Edelbert 5 59
3 Blatter Ingo 1 130
4 Traut Stefan 6 27
5 Seifried Karl 2 100
6 Linha Norbert 12 35
7 Wohlhüter Katrin 10 50
8 Seifried Kathrin 16 22
9 Waldenmaier Robert 9 28
10 Riegg Tanja 17 23
11 Schirm Sarai 7 72
12 Zoth Jochen 13 18
13 Brandel Tobias 20 13
14 Negele Felix 14 26
15 Hegele Erwin 4 60
16 Link Helga 15 11
17 Blei Markus 11 13
18 Reile Julian 19 4
19 Janković Cornelia 18 13
20 Leo Fritz 8 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 187
2 Spengler Birgit 2 120
3 Stenke Hans 4 77
4 Schnalzger Roman 5 70
5 Schnürer Silke 7 26
6 Oeser Enrico 8 37
7 Bleher Tanja 15 26
8 Lindenmayr Thomas 10 20
9 Holzapfel Robert 14 33
10 Hartshauser Uwe 12 16
11 Ruchti Max 6 61
12 Mozet Christian 9 13
13 Blum Jörg 11 42
14 Seefried Günther 16 29
15 Schweizer Vera 3 52
16 Geiger Benjamin 17 10
17 Strobel Silvia 18 6
18 Duschek Bernd 13 17
19 Dennenmoser Yasmin 19 11
20 Traut Christof 20 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 46
2 Baumgartner Nicole 3 22
3 Reiß Martin 6 7
4 Walter Tobias 5 18
5 Scheuing Lothar 16 4
6 Jüttner Manfred 9 11
7 Wudy Daniel 2 33
8 Wich Edwin 14 7
9 Jüttner Sabine 7 14
10 Meyer-Bräu Heike 11 10
11 Lohner Frank 15 5
12 Knispel René 18 2
13 Seitz Thomas 8 7
14 Lohner Manfred 12 4
15 Murr Karl 13 5
16 Meyer Klaus-Otto 17 3
17 Kenngott Roman 4 28
18 Lohner Walter 10 4