5 - Bürgersaal Peterswörth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Gundelfingen a.d.Donau, 5 - Bürgersaal Peterswörth
Amtliches Endergebnis, 08.03.2023, 11:42:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 132 7,9 %
CSU 683 40,9 %
FREIE WÄHLER 269 16,1 %
SPD 541 32,4 %
FDP 43 2,6 %
Stimmberechtigte 627 -
Wähler 98 15,6 %
Ungültige Stimmen 3 3,1 %
Gültige Stimmen 1.668 99,8 %

Kandidatenstimmen

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stöpfel Roswitha 1 18
2 Jahn Constantin 4 13
3 Lenzer Josefine 2 11
4 Altmann Walter 3 15
5 Yildiz Yasmin 5 24
6 Stöpfel Lorenz 7 10
7 Zey Philipp 6 20
8 Yildiz Ümit 10 4
9 Lenzer Christoph 8 6
10 Yildiz Vanessa 9 4
11 Yildiz Ufuk 11 7

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lohner Werner 1 49
2 Wiedenmann Georg 4 134
3 Bucher Ute 7 33
4 Steidle Florian 3 52
5 Berchtold Julia 6 20
6 Wörle Manfred 5 44
7 Blatter Georg 2 52
8 Hitzler Heidemarie 8 16
9 Mang Josef 11 54
10 Winkler Matthias 15 14
11 Kränzle Monika 9 27
12 Winkler Johannes 13 70
13 Heim Alexander 18 15
14 Schuster Stefan 16 33
15 Hieber Simon 14 17
16 Hopf Dieter 12 13
17 Mehrsteiner Georg 19 6
18 Schretzmair Marco 17 9
19 Bauer Reiner 19 9
20 Lohner Johannes 10 16

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopf-Schirm Friedlies 3 22
2 Reile Edelbert 5 9
3 Blatter Ingo 1 60
4 Traut Stefan 6 13
5 Seifried Karl 2 46
6 Linha Norbert 12 6
7 Wohlhüter Katrin 10 9
8 Seifried Kathrin 16 2
9 Waldenmaier Robert 9 9
10 Riegg Tanja 17 5
11 Schirm Sarai 7 11
12 Zoth Jochen 13 11
13 Brandel Tobias 20 4
14 Negele Felix 14 3
15 Hegele Erwin 4 8
16 Link Helga 15 5
17 Blei Markus 11 30
18 Reile Julian 19 2
19 Janković Cornelia 18 3
20 Leo Fritz 8 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartshauser Jürgen 1 95
2 Spengler Birgit 2 49
3 Stenke Hans 4 26
4 Schnalzger Roman 5 25
5 Schnürer Silke 7 70
6 Oeser Enrico 8 14
7 Bleher Tanja 15 7
8 Lindenmayr Thomas 10 29
9 Holzapfel Robert 14 4
10 Hartshauser Uwe 12 15
11 Ruchti Max 6 22
12 Mozet Christian 9 70
13 Blum Jörg 11 10
14 Seefried Günther 16 10
15 Schweizer Vera 3 66
16 Geiger Benjamin 17 8
17 Strobel Silvia 18 17
18 Duschek Bernd 13 1
19 Dennenmoser Yasmin 19 1
20 Traut Christof 20 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Matheis Joachim 1 15
2 Baumgartner Nicole 3 0
3 Reiß Martin 6 0
4 Walter Tobias 5 0
5 Scheuing Lothar 16 0
6 Jüttner Manfred 9 3
7 Wudy Daniel 2 8
8 Wich Edwin 14 4
9 Jüttner Sabine 7 0
10 Meyer-Bräu Heike 11 0
11 Lohner Frank 15 1
12 Knispel René 18 0
13 Seitz Thomas 8 3
14 Lohner Manfred 12 4
15 Murr Karl 13 0
16 Meyer Klaus-Otto 17 0
17 Kenngott Roman 4 5
18 Lohner Walter 10 0